ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
กิจกรรม ณ ภาควิชาและศูนย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์
ลำดับ | กิจกรรม | สถานที่จัด (ห้อง อาคาร) |
1 | ภาควิชาเคมี | |
1 แขนงเคมีอินทรีย์ | CB 1224 | |
- Natural aroma | ||
- Color of life | ||
2 แขนงเคมีฟิสิกส์ | CB 1224 | |
- เคมีฉ่ำๆ - Chemistry Sparks | ||
3 แขนงชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม | CB 1124 | |
- Sustainable food for well-being | ||
- Drug discovery by AI | ||
4 แขนงเคมีวิเคราะห์ | CB 1224 | |
- ไขปริศนากับสีด้วย strip reader | ||
5 แขนงเคมีอนินทรีย์ | CB 1224 | |
- MOF: Chemistry and innovation for the sustainable future | ||
6 Haunted Room | CB1128 | |
2 | ภาควิชาชีววิทยา | |
1 ซัพพอร์ตพี่ฉลาม น้องกระต่าย กะเฮียกบ หน่อยได้มั้ยฮะ | ลานศิลา ภาควิชาชีววิทยา | |
2 Parasites & hosts around the world | ลานศิลา ภาควิชาชีววิทยา | |
3 การบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ | ลานศิลา ภาควิชาชีววิทยา | |
4 Xerophytic plants in changing climate พืชทนแล้งในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง | ลานศิลา ภาควิชาชีววิทยา | |
5 โครโมโซม: สารพันธุกรรมใต้กล้อง | ลานศิลา ภาควิชาชีววิทยา | |
6 Algae in the changing climate | ลานศิลา ภาควิชาชีววิทยา | |
7 Insects in the changing climate | ลานศิลา ภาควิชาชีววิทยา | |
8 Microbial products | ลานศิลา ภาควิชาชีววิทยา | |
9 Microbial resources: A hidden treasure | ลานศิลา ภาควิชาชีววิทยา | |
10 Bio theatre | ห้อง BB1100 อาคารชีววิทยา | |
11 The wonder of nature | ห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 2 อาคารชีววิทยา | |
3 | ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ | |
|
ห้องปฏิบัติการเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell Research Laboratory) |
อาคารฟิสิกส์ 1 (PB1 ชั้น 3) |
ห้องปฏิบัติการวัสดุนาโน / นวัตกรรมวัสดุนาโน |
อาคารฟิสิกส์ 1 (PB1 ชั้น 3) |
|
ห้องปฏิบัติการ Advanced Electronic Materials |
อาคารฟิสิกส์ 1 (PB1 ชั้น 3) |
|
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ร่วมกับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พลาสมาและลำอนุภาค |
อาคารฟิสิกส์ 1 (PB1 ชั้น 3) |
|
กิจกรรม Astrovenger (ภารกิจลับสู่ดวงดาว) |
วันที่ 14-16 สิงหาคม2568 ณ อาคารฟิสิกส์ 1 ห้อง PB1-230 |
|
กิจกรรมตอบปัญหาดาราศาสตร์ |
วันที่ 15 สิงหาคม 2568 ณ อาคารฟิสิกส์ 1 ห้อง PB1-330 |
|
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาตรีภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ |
อาคารฟิสิกส์ 1 (PB1 ชั้น 1) |
|
กิจกรรมสอยดาวสอยความรู้ |
เวทีหลัง อาคารฟิสิกส์ 1 |
|
กิจกรรมนักศึกษาชั้นปี 3 ขายของที่ระลึก |
ลานหน้าโรงงานกล หน้าร้านแม่ปลูกลูกขาย |
|
กิจกรรม "ครึ่งศตวรรษควอนตัมไทยจัดร่วมกับ "IEEE Thailand section QuantumIT" |
อาคารฟิสิกส์ 1 (PB1 ชั้น 1 ห้อง TV WALL) |
|
CNC Milling and Tensigrity Table |
โรงงานกลภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ |
|
4 | ภาควิชาธรณีวิทยา | |
1 Geologist&Gemologist at the museum X topographic feather | ห้องพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา ตึก SBC3 | |
2 Geo's Cineplex: ตอนเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ | GB100 | |
3 ไขความลับธรณีวิทยา (Geol Secret) + Geologist พิชิตพลังงาน | ใต้ตึก GB (รูปปั้นไดโนเสาร์) | |
6 Mineralogy just easy | GB110 | |
7 กาดมั่ว Geol&Gem | ลานจอดรถข้างห้องศูนย์ฯ | |
8 Check in at Geological Sciences, CMU | ทั่วภาควิชา/SCB3 | |
9 Jurassic Park paper craft | SCB3 (ใต้ถุน) | |
5 | ภาควิชาคณิตศาสตร์ | |
1 นิทรรศการคณิตศาสตร์ โดยนศ.ชั้นปีที่ 2 | ทางเดินหน้าห้อง MB2212 | |
2 นิทรรศการคณิตศาสตร์ โดยนศ.ชั้นปีที่ 3 | โถงชั้น 2 อาคาร MB2 | |
3 นิทรรศการคณิตศาสตร์ โดยนศ.ชั้นปีที่ 4 | โถงชั้น 1 อาคาร MB2 | |
4 นิทรรศการคณิตศาสตร์โดยนศ.บัณฑิตศึกษา | ทางเดินหน้าห้อง MB2111 | |
5 การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ | ห้อง MB2211 SCB4201 SCB4202 SCB4301 และ SCB4302 | |
6 เขาวงกต | ลานกีฬาภาควิชาคณิตศาสตร์ | |
7 การเสนอผลงานทางคณิตศาสตร์ ของกลุ่ม นักเรียนในเครือข่ายGifted Mathematics ภาคเหนือ | ห้้อง MB2211 | |
6 | ภาควิชาสถิติ | |
1 กว่าจะเป็น Normal distributions | บริเวณโถงขึ้นบันไดหน้าภาควิชาสถิติ | |
2 สนุกกับแบบจำลองทางสถิติ | ห้อง STB107 | |
3 งานวิจัยทางสถิติศาสตร์ | ทางเดินและหน้าภาควิชาสถิติ | |
7 | ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม | |
1 ปั้นสีเติมสไตล์ ร้อยกำไลสุดจึ้ง | อาคารภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม / IMB104 / ห้องปฏิบัติการกลาง | |
2 รวมพลคนกลั่นสุดต๊าซซซซซ!!!!! | อาคารภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม / IMB104 / ห้องปฏิบัติการกลาง | |
3 เซรามิกปังเว่อร์ด้วยศาสตร์และศิลป์ | อาคารภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม / IMB104 / ห้องปฏิบัติการกลาง | |
4 Go Go …... Low Carbon Industry | อาคารภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม / IMB104 / ห้องปฏิบัติการกลาง | |
8 | ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | |
1 CSCMU Coding Challenge | CSB207, CSB301, CS303, CSB307 | |
2 CSCMU SciWeek League (ROV) | CSB207, CSB202, CSB203 | |
3 ควิซวิซาร์ด: ศึกปัญญาพ่อมด | CSB100 | |
4 พิธีคัดสรรบ้านด้วยหมวกพูดได้ | CSB100 | |
5 เขาวงกตไตรภาคี (Triwizard Labyrinth) | CSB209-CSB210 | |
6 ห้องแห่งความลับของนักสร้างเกม | CSB201 | |
7 ศาสตร์แห่งน้ำยาวิเศษ | ลานชั้น 1 | |
8 คาถาดึงดาว (Accio Star!) | ลานชั้น 1 | |
9 ผู้หลงทางแห่งคำพยากรณ์ | CSB100 | |
9 | ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ | |
1 Better Rehab: ระบบฟื้นฟูการทำงานของมือในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง | โถงตีก 40 ปี | |
2 Magic MOF: วัสดุนาโนเพื่ออนาคตสีเขียว | โถงตีก 40 ปี | |
3 Solar Power & Smart Materials วัสดุพลังงานเพื่อความยั่งยืน | โถงตีก 40 ปี | |
10 | ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | |
1 LAB to LIFE: วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมใช้ได้จริง | โถงบริเวณ อาคาร 40 ปี (วันที่ 14-16) | |
2 "ทางเลือก ทางรอด ทางร่วม: ขับเคลื่อนชุมชนสู้ฝุ่น" (Alternatives for Air: Rethinking Community Solutions) |
หอประชุมใหญ่ มช. (วันที่ 14-16) | |
3 SITTALK (Sciene Inspiration Teen Talk) | หอประชุมเล็ก มช. (วันที่ 16) | |
11 | ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ (จัด ณ หอประชุม) | |
ชื่อธีม Fantastic Lanna Seeds : มหัศจรรย์เมล็ดแห่งล้านนา | ||
1 Seed Explorium นิทรรศการเมล็ดไม้ท้องถิ่น | หอประชุม มช. (ใกล้กับ อพวช.) | |
2 เกม Seed Quest: ภารกิจพิทักษ์เมล็ด | หอประชุม มช. (ใกล้กับ อพวช.) | |
3 เกม Seedventure: เมล็ดท่องโลก | หอประชุม มช. (ใกล้กับ อพวช.) | |
4 เกม Seed Bingo & Seed Matching | หอประชุม มช. (ใกล้กับ อพวช.) | |
12 | Data Science | |
1 Data Science Project contest 2025 | ||
2 สนุกคิด with Data Science | โถง SCB 4 และ SCB4101 | |
13 | ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
1 สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า "เซลล์" | หน้าอาคาร ศวท-มช. | |
2 สนุกกับสิ่งประดิษฐ์ STEM | หน้าอาคาร ศวท-มช. |
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2568
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://www.facebook.com/cmusciweek